12MP फुल व्यू आईपी फिश-आई कैमरा
आयाम
विनिर्देश
| नमूना | आईपीसी-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| ऑप्टिकल | सेंसर | 1/1.7" सीएमओएस |
| लेंस | 1.7 मिमी | |
| शटर | 1/25~1/100000 | |
| छेद | तय | |
| आईआर दूरी | 20 मीटर | |
| डी/एन शिफ्ट | आईआर-कट, ऑटो, टाइमिंग, थ्रेशोल्ड कंट्रोल, रोटेशन | |
| डीएनआर | 3डी डीएनआर | |
| छवि | मुख्य धारा | फिश-आई पाल:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)25एफपीएस |
| 360°पूर्ण दृश्य PAL:(4096×1024, 3072×768)25fps | ||
| 180° पूर्ण दृश्य PAL:(2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)25fps | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)25fps | ||
| फिश-आई एनटीएससी:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30fps | ||
| 360° पूर्ण दृश्य NTSC:(4096×1024, 3072×768)30fps | ||
| 180° पूर्ण दृश्य एनटीएससी:(2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30एफपीएस | ||
| 1PTZNTSC:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30fps | ||
| उप धारा | फिश-आई पाल:(720×576, 352 × 288)25एफपीएस | |
| 360° पूर्ण दृश्य PAL:(720×320,720×256)25fps | ||
| 180° पूर्ण दृश्य PAL:(640×320, 512×256)25fps | ||
| 1PTZPAL:(320×320, 320×256)25fps | ||
| 4PTZPAL:(640×640, 512×512)25fps | ||
| फिश-आई एनटीएससी:(720×576, 352×288)30एफपीएस | ||
| 360° पूर्ण दृश्य NTSC:(720×320, 720×256)30fps | ||
| 180° पूर्ण दृश्य एनटीएससी:(640×320, 512×256)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(320×320, 320×256)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(640×640,512×512)30fps | ||
| तीसरी धारा | फिश-आई पाल:(1280×960, 720×576)25एफपीएस | |
| 360° पूर्ण दृश्य PAL:(1280×480,720×320)25fps | ||
| 180° पूर्ण दृश्य पाल:(960×480, 630×320)25एफपीएस | ||
| 1PTZPAL:(480×480,320×320)25fps | ||
| 4PTZPAL:(960×960,640×640)25fps | ||
| फिश-आई एनटीएससी:(1280×960, 720×576)30एफपीएस | ||
| 360° पूर्ण दृश्य NTSC:(1280×480,720×320)30fps | ||
| 180° पूर्ण दृश्य एनटीएससी:(960×480, 630×320)30एफपीएस | ||
| 1PTZNTSC:(480×480,320×320)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(960×960,640×640)30fps | ||
| बढ़ते | छत/दीवार/टेबल | |
| छवि आउटपुट | सीलिंग माउंटिंग: फिश-आई मोड, 360° पूर्ण दृश्य मोड, 1PTZ मोड, 2PTZ मोड, 4PTZ मोड, फिश-आई+3PTZ मोड | |
| वॉल माउंटिंग: फिश-आई मोड, 360° पूर्ण दृश्य मोड, 1PTZ मोड, 2PTZ मोड, 4PTZ मोड, फिश-आई+3PTZ मोड | ||
| टेबल माउंटिंग: फिश-आई मोड, 360° पूर्ण दृश्य मोड, 1PTZ मोड, 2PTZ मोड, 4PTZ मोड, फिश-आई+3PTZ मोड | ||
| डब्ल्यूडीआर | 120dB | |
| छवि समायोजन | संतृप्ति, चमक, कंट्रास्ट, कुशाग्रता, रंग समायोजन | |
| छवि | गोपनीयता मास्क, एंटी-फ़्लिकर, डिफॉग, कॉरिडोर मोड, मिरर, रोटेट, बीएलसी, एचएलसी, | |
| लागत पर लाभ | 4 क्षेत्र | |
| स्मार्ट फ़ंक्शंस | स्मार्ट पहचान | क्षेत्र में घुसपैठ, लाइन पार करना |
| इंटरनेट | स्मार्ट अलार्मिंग | मोशन डिटेक्शन, वीडियो छेड़छाड़, ऑफ-लाइन, एचडीडी त्रुटि, आईपी संघर्ष, एचडीडी पूर्ण |
| शिष्टाचार | टीसीपी/आईपी, आईसीएमपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफ़टीपी, डीएचसीपी, डीएनएस, डीडीएनएस, आरटीपी, आरटीएसपी, आरटीसीपी, पीपीपीओई, एनटीपी, यूपीएनपी, एसएमटीपी, एसएनएमपी, आईजीएमपी, क्यूओएस, एमटीयू | |
| एक्सेस प्रोटोकॉल | ओएनवीआईएफ, ऑटो पंजीकरण | |
| सामान्य | एक-कुंजी रीसेट, तीन स्ट्रीम, पासपोर्ट सुरक्षा, दिल की धड़कन, सफेद/काली सूची, ऑफ-लाइन स्थानीय भंडारण, ऑफ-लाइन पुनर्प्राप्ति, अधिकतम 20ch पूर्वावलोकन | |
| दबाव | दबाव | एच.264/एच.265: बेसलाइन, मुख्य प्रोफ़ाइल, हाई प्रोफ़ाइल, एमजेपीईजी |
| आउटपुट बिटरेट | 64 केबीपीएस ~ 16 एमबीपीएस | |
| ऑडियो संपीड़न. | जी.711ए, एएसी, जी711यू, जी726 | |
| ऑडियो बिटरेट | 8/16 केबीपीएस | |
| इंटरफेस | भंडारण | टीएफ कार्ड स्टोरेज 256जी (क्लास10) |
| अलार्म इनपुट | 2 रास्ते | |
| अलार्म आउटपुट | 2 रास्ते | |
| संचार इंटरफेस | 1*आरजे45 10एम/100एम/1000एम स्व-अनुकूली, 1*आरएस485 | |
| श्रव्य इनपुट | 1ch अंतर्निर्मित एमआईसी, 1ch टर्मिनल इनपुट | |
| ऑडियो आउटपुट | 1ch अंतर्निर्मित लाउडस्पीकर, 1ch टर्मिनल आउटपुट | |
| वीडियो आउटपुट | 1Vp-p कम्पोजिट आउटपुट (75Ω/BNC) | |
| सामान्य | तापमान | -20℃~60℃, आर्द्रता <95%(कोई संघनन नहीं) |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 24वी±10% / डीसी 12वी±25% / पीओई | |
| उपभोग | <7W | |
| DIMENSIONS | 137*42.5 मिमी | |
| वज़न | 0.45 किग्रा | |
